Freshness of every data source behind AI Law Tracker, generated from the live data files at build time. A source is fresh when it was refreshed within its window (state news ≤ 7 days, federal bills ≤ 14 days, state bills ≤ 30 days, EU laws ≤ 30 days, global laws ≤ 30 days), stale when overdue, and empty when it carries no items. A daily watchdog cron alerts the maintainer by email whenever any source goes stale or empty.
137 sources tracked · 75 fresh · 62 stale · 1 empty
| Source | Items | Newest item | Last refreshed | Status |
|---|---|---|---|---|
| Federal bills · Congress.govFederal | 25 | Aug 27, 2026 | Aug 31, 2026(14d ago) | Stale |
| State bills · OpenStates (51 states)State bills | 583 | Jul 1, 2027 | Aug 31, 2026(13d ago) | Fresh |
| EU regulations · EUR-LexEU laws | 9 | Oct 23, 2024 | Aug 31, 2026(14d ago) | Fresh |
| _needs_manual_review · official sourceGlobal laws | 0 | — | —(—) | Empty |
| Argentina · servicios.infoleg.gob.ar — InfoLeg, Ministerio de JusticiaGlobal laws | 1 | Nov 2, 2000 | Sep 2, 2026(11d ago) | Fresh |
| Australia · legislation.gov.auGlobal laws | 12 | Jul 29, 2025 | Aug 31, 2026(14d ago) | Fresh |
| Brazil · dadosabertos.camara.leg.brGlobal laws | 12 | Sep 2, 2026 | Sep 4, 2026(9d ago) | Fresh |
| Canada · parl.ca/legisinfoGlobal laws | 4 | Jun 15, 2026 | Aug 13, 2026(32d ago) | Stale |
| China · chinalawtranslate.com / cac.gov.cnGlobal laws | 4 | Sep 1, 2025 | Aug 31, 2026(14d ago) | Fresh |
| Germany · gesetze-im-internet.deGlobal laws | 1 | Jul 29, 2026 | Aug 28, 2026(16d ago) | Fresh |
| India · prsindia.org / meity.gov.inGlobal laws | 1 | Aug 9, 2023 | Aug 31, 2026(14d ago) | Fresh |
| Indonesia · jdih.komdigi.go.id — JDIH Kementerian Komunikasi dan DigitalGlobal laws | 10 | Mar 12, 2026 | Sep 2, 2026(11d ago) | Fresh |
| Israel · knesset.gov.il — Knesset Open Data (OData v4, ParliamentInfo)Global laws | 12 | Jul 28, 2024 | Sep 2, 2026(11d ago) | Fresh |
| Italy · gazzettaufficiale.it (ELI)Global laws | 1 | Oct 10, 2025 | Aug 28, 2026(16d ago) | Fresh |
| Japan · laws.e-gov.go.jpGlobal laws | 2 | Sep 1, 2025 | Aug 31, 2026(14d ago) | Fresh |
| Malaysia · lom.agc.gov.my (Laws of Malaysia — Attorney General’s Chambers)Global laws | 8 | May 22, 2025 | Aug 31, 2026(13d ago) | Fresh |
| Mexico · dof.gob.mx — Diario Oficial de la FederaciónGlobal laws | 8 | May 14, 2026 | Sep 5, 2026(9d ago) | Fresh |
| Netherlands · zoekservice.overheid.nl (BWB)Global laws | 11 | Mar 3, 2026 | Aug 28, 2026(16d ago) | Fresh |
| New Zealand · legislation.govt.nzGlobal laws | 1 | Jun 30, 2020 | Aug 28, 2026(16d ago) | Fresh |
| Norway · lovdata.noGlobal laws | 1 | Jul 20, 2018 | Aug 28, 2026(16d ago) | Fresh |
| Philippines · lawphil.net (The LawPhil Project — Arellano Law Foundation)Global laws | 4 | Dec 5, 2023 | Aug 31, 2026(13d ago) | Fresh |
| Qatar · almeezan.qa (Al Meezan — Qatari Legal Portal)Global laws | 5 | Sep 1, 2021 | Aug 31, 2026(13d ago) | Fresh |
| Saudi Arabia · laws.boe.gov.sa (Bureau of Experts register)Global laws | 2 | Sep 16, 2021 | Aug 31, 2026(13d ago) | Fresh |
| Singapore · sso.agc.gov.sgGlobal laws | 4 | Sep 1, 2026 | Aug 31, 2026(13d ago) | Fresh |
| South Korea · msit.go.kr + pipc.go.kr (official, no account required)Global laws | 10 | Aug 31, 2026 | Sep 4, 2026(9d ago) | Fresh |
| Spain · boe.es/datosabiertos (Legislación Consolidada)Global laws | 5 | Sep 2, 2023 | Aug 28, 2026(16d ago) | Fresh |
| Switzerland · fedlex.data.admin.ch — Systematische Rechtssammlung (SPARQL)Global laws | 8 | Sep 1, 2023 | Sep 2, 2026(11d ago) | Fresh |
| Taiwan · law.moj.gov.tw (Laws & Regulations Database of the ROC)Global laws | 1 | Jan 14, 2026 | Aug 31, 2026(13d ago) | Fresh |
| Thailand · ratchakitcha.soc.go.th (ราชกิจจานุเบกษา — the Royal Gazette)Global laws | 24 | Aug 13, 2026 | Sep 2, 2026(11d ago) | Fresh |
| T\u00fcrkiye · mevzuat.gov.tr (T.C. Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi)Global laws | 13 | Aug 1, 2026 | Sep 5, 2026(9d ago) | Fresh |
| United Arab Emirates · uaelegislation.gov.ae (Ministry of Cabinet Affairs)Global laws | 4 | Jun 30, 2026 | Sep 3, 2026(10d ago) | Fresh |
| United Kingdom · bills-api.parliament.ukGlobal laws | 12 | May 5, 2026 | Aug 31, 2026(14d ago) | Fresh |
| Vietnam · congbao.chinhphu.vn (Công báo — Official Gazette)Global laws | 4 | Jul 1, 2026 | Sep 4, 2026(9d ago) | Fresh |
| Alabama · Alabama Attorney GeneralEnforcement | 4 | Aug 26, 2026 | Sep 2, 2026(12d ago) | Fresh |
| Australia · Office of the Australian Information Commissioner (OAIC)Enforcement | 2 | Oct 14, 2021 | Sep 2, 2026(11d ago) | Fresh |
| Austria · Austria data protection authorityEnforcement | 51 | Jul 22, 2026 | Aug 23, 2026(21d ago) | Fresh |
| Belgium · Belgium data protection authority (APD/GBA)Enforcement | 1 | Sep 6, 2024 | Aug 26, 2026(18d ago) | Fresh |
| Brazil · Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)Enforcement | 1 | — | Aug 31, 2026(13d ago) | Fresh |
| California · California Attorney GeneralEnforcement | 2 | Jan 16, 2026 | Aug 12, 2026(32d ago) | Stale |
| California · California Privacy Protection AgencyEnforcement | 2 | May 8, 2026 | Aug 27, 2026(17d ago) | Fresh |
| California · California Attorney General (47-state coalition)Enforcement | 1 | Aug 25, 2025 | Aug 12, 2026(32d ago) | Stale |
| China · Cyberspace Administration of China (CAC)Enforcement | 1 | Apr 28, 2026 | Aug 31, 2026(13d ago) | Fresh |
| Colorado · Colorado Attorney GeneralEnforcement | 9 | Jul 14, 2026 | Sep 2, 2026(12d ago) | Fresh |
| Cyprus · Cyprus data protection authorityEnforcement | 1 | Sep 2, 2022 | Aug 23, 2026(21d ago) | Fresh |
| Denmark · Denmark data protection authority (Datatilsynet)Enforcement | 2 | Jul 3, 2024 | Aug 26, 2026(18d ago) | Fresh |
| district-of-columbia · District of Columbia Attorney GeneralEnforcement | 1 | Mar 19, 2026 | Aug 28, 2026(17d ago) | Fresh |
| European Union · European CommissionEnforcement | 31 | Jul 10, 2026 | Sep 2, 2026(11d ago) | Fresh |
| United States · CourtListener (court docket)Enforcement | 20 | Aug 6, 2026 | Aug 12, 2026(32d ago) | Stale |
| United States · EEOCEnforcement | 5 | Sep 11, 2023 | Aug 12, 2026(32d ago) | Stale |
| United States · DOJEnforcement | 16 | Sep 4, 2026 | Aug 12, 2026(32d ago) | Stale |
| United States · CFPBEnforcement | 5 | Apr 11, 2025 | Aug 22, 2026(22d ago) | Fresh |
| United States · FTCEnforcement | 30 | Aug 27, 2026 | Aug 26, 2026(18d ago) | Fresh |
| United States · SECEnforcement | 5 | Jan 14, 2025 | Aug 12, 2026(32d ago) | Stale |
| United States · DOJ Antitrust DivisionEnforcement | 1 | Sep 4, 2026 | Sep 4, 2026(9d ago) | Fresh |
| Finland · Finland data protection ombudsman (Tietosuojavaltuutettu)Enforcement | 2 | Mar 19, 2025 | Aug 26, 2026(18d ago) | Fresh |
| France · France data protection authorityEnforcement | 6 | Jan 6, 2025 | Aug 23, 2026(21d ago) | Fresh |
| France · France data protection authority (CNIL)Enforcement | 39 | Jul 21, 2026 | Sep 9, 2026(4d ago) | Fresh |
| Germany · Hamburg data protection authority (HmbBfDI)Enforcement | 1 | Sep 30, 2025 | Aug 26, 2026(18d ago) | Fresh |
| Germany · Bavaria data protection authority (BayLDA)Enforcement | 1 | Dec 19, 2024 | Aug 26, 2026(18d ago) | Fresh |
| illinois · Illinois Attorney GeneralEnforcement | 1 | — | Aug 28, 2026(17d ago) | Fresh |
| Indonesia · Komisi Pengawas Persaingan UsahaEnforcement | 1 | Jul 2, 2020 | Sep 5, 2026(9d ago) | Fresh |
| Ireland · Ireland data protection authorityEnforcement | 1 | Jul 6, 2023 | Aug 23, 2026(21d ago) | Fresh |
| Israel · Law Enforcement and Collection AuthorityEnforcement | 1 | Mar 9, 2025 | Sep 3, 2026(10d ago) | Fresh |
| Italy · Italy data protection authority (Garante)Enforcement | 58 | Jul 23, 2026 | Aug 25, 2026(19d ago) | Fresh |
| Italy · Italy data protection authorityEnforcement | 3 | Sep 16, 2025 | Aug 26, 2026(18d ago) | Fresh |
| Missouri · Missouri Attorney GeneralEnforcement | 2 | Jul 9, 2025 | Sep 2, 2026(12d ago) | Fresh |
| Netherlands · Netherlands data protection authority (Autoriteit Persoonsgegevens)Enforcement | 11 | May 8, 2026 | Sep 2, 2026(11d ago) | Fresh |
| Netherlands · Netherlands data protection authorityEnforcement | 1 | Sep 3, 2024 | Aug 26, 2026(18d ago) | Fresh |
| New Jersey · New Jersey Attorney GeneralEnforcement | 8 | Aug 4, 2026 | Sep 2, 2026(12d ago) | Fresh |
| New York · New York Attorney GeneralEnforcement | 1 | Jan 26, 2026 | Sep 2, 2026(11d ago) | Fresh |
| North Carolina · North Carolina Attorney GeneralEnforcement | 15 | Aug 21, 2026 | Sep 4, 2026(9d ago) | Fresh |
| Oregon · Oregon Attorney GeneralEnforcement | 2 | Jun 18, 2026 | Sep 2, 2026(12d ago) | Fresh |
| Pennsylvania · Pennsylvania Attorney GeneralEnforcement | 5 | Aug 25, 2026 | Sep 4, 2026(9d ago) | Fresh |
| Pennsylvania · Pennsylvania Attorney General (42-state coalition)Enforcement | 1 | Dec 10, 2025 | Aug 12, 2026(32d ago) | Stale |
| Poland · Poland data protection authorityEnforcement | 1 | May 7, 2025 | Aug 26, 2026(18d ago) | Fresh |
| Romania · Romania data protection authorityEnforcement | 1 | Oct 8, 2020 | Aug 23, 2026(21d ago) | Fresh |
| South Korea · Personal Information Protection Commission (PIPC)Enforcement | 8 | May 27, 2026 | Sep 7, 2026(6d ago) | Fresh |
| Spain · Spain data protection authority (AEPD)Enforcement | 4 | Nov 6, 2024 | Aug 26, 2026(18d ago) | Fresh |
| Sweden · Sweden data protection authorityEnforcement | 2 | Nov 18, 2025 | Aug 23, 2026(21d ago) | Fresh |
| Tennessee · Tennessee Attorney General (44-state coalition)Enforcement | 1 | Aug 25, 2025 | Aug 12, 2026(32d ago) | Stale |
| Texas · Texas Attorney GeneralEnforcement | 8 | Aug 18, 2025 | Aug 22, 2026(22d ago) | Fresh |
| Turkey · Personal Data Protection Authority (KVKK) — Personal Data Protection BoardEnforcement | 7 | Aug 4, 2022 | Sep 2, 2026(12d ago) | Fresh |
| Turkey · Turkish Competition Authority — Competition BoardEnforcement | 1 | May 14, 2026 | Sep 2, 2026(12d ago) | Fresh |
| United Kingdom · UK Information Commissioner’s Office (ICO)Enforcement | 3 | Jul 22, 2024 | Aug 25, 2026(19d ago) | Fresh |
| Utah · Utah Attorney GeneralEnforcement | 3 | Aug 26, 2026 | Sep 2, 2026(12d ago) | Fresh |
| Washington · Washington Attorney GeneralEnforcement | 8 | Aug 26, 2026 | Sep 2, 2026(11d ago) | Fresh |
| AlabamaState news | 5 | Aug 4, 2026 | Aug 25, 2026(19d ago) | Stale |
| AlaskaState news | 4 | Aug 12, 2026 | Aug 27, 2026(17d ago) | Stale |
| ArizonaState news | 2 | Aug 25, 2026 | Aug 26, 2026(18d ago) | Stale |
| ArkansasState news | 4 | Jul 30, 2026 | Aug 23, 2026(21d ago) | Stale |
| CaliforniaState news | 5 | Aug 22, 2026 | Aug 23, 2026(21d ago) | Stale |
| ColoradoState news | 5 | Aug 22, 2026 | Aug 23, 2026(21d ago) | Stale |
| ConnecticutState news | 5 | Aug 21, 2026 | Aug 26, 2026(18d ago) | Stale |
| DelawareState news | 5 | Aug 17, 2026 | Aug 26, 2026(18d ago) | Stale |
| Washington D.C.State news | 5 | Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026(18d ago) | Stale |
| FloridaState news | 5 | Aug 17, 2026 | Aug 22, 2026(22d ago) | Stale |
| GeorgiaState news | 2 | Aug 8, 2026 | Aug 26, 2026(18d ago) | Stale |
| HawaiiState news | 5 | Aug 10, 2026 | Aug 23, 2026(21d ago) | Stale |
| IdahoState news | 1 | Jul 23, 2026 | Aug 26, 2026(18d ago) | Stale |
| IllinoisState news | 5 | Aug 12, 2026 | Aug 23, 2026(21d ago) | Stale |
| IndianaState news | 1 | Jul 14, 2026 | Aug 26, 2026(18d ago) | Stale |
| IowaState news | 5 | Aug 17, 2026 | Aug 22, 2026(22d ago) | Stale |
| KansasState news | 1 | Jul 16, 2026 | Aug 23, 2026(21d ago) | Stale |
| KentuckyState news | 1 | Jul 15, 2026 | Aug 26, 2026(18d ago) | Stale |
| LouisianaState news | 5 | Aug 10, 2026 | Aug 22, 2026(22d ago) | Stale |
| MaineState news | 2 | Aug 14, 2026 | Aug 26, 2026(18d ago) | Stale |
| MarylandState news | 3 | Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026(18d ago) | Stale |
| MassachusettsState news | 5 | Aug 20, 2026 | Aug 23, 2026(21d ago) | Stale |
| MichiganState news | 4 | Aug 7, 2026 | Aug 26, 2026(18d ago) | Stale |
| MinnesotaState news | 5 | Aug 25, 2026 | Aug 26, 2026(18d ago) | Stale |
| MississippiState news | 1 | Jul 14, 2026 | Aug 26, 2026(18d ago) | Stale |
| MissouriState news | 5 | Aug 12, 2026 | Aug 23, 2026(21d ago) | Stale |
| MontanaState news | 5 | Aug 25, 2026 | Aug 26, 2026(18d ago) | Stale |
| NebraskaState news | 2 | Aug 11, 2026 | Aug 23, 2026(21d ago) | Stale |
| NevadaState news | 1 | Jul 23, 2026 | Aug 28, 2026(16d ago) | Stale |
| New HampshireState news | 1 | Aug 3, 2026 | Aug 30, 2026(15d ago) | Stale |
| New JerseyState news | 5 | Aug 20, 2026 | Aug 26, 2026(18d ago) | Stale |
| New MexicoState news | 5 | Aug 17, 2026 | Aug 23, 2026(21d ago) | Stale |
| New YorkState news | 5 | Aug 17, 2026 | Aug 25, 2026(19d ago) | Stale |
| North CarolinaState news | 3 | Jul 24, 2026 | Aug 26, 2026(18d ago) | Stale |
| North DakotaState news | 4 | Aug 23, 2026 | Aug 28, 2026(17d ago) | Stale |
| OhioState news | 3 | Aug 21, 2026 | Aug 26, 2026(18d ago) | Stale |
| OklahomaState news | 4 | Aug 18, 2026 | Aug 22, 2026(22d ago) | Stale |
| OregonState news | 2 | Aug 12, 2026 | Aug 26, 2026(18d ago) | Stale |
| PennsylvaniaState news | 5 | Aug 20, 2026 | Aug 26, 2026(18d ago) | Stale |
| Rhode IslandState news | 5 | Aug 24, 2026 | Aug 26, 2026(18d ago) | Stale |
| South CarolinaState news | 1 | Aug 21, 2026 | Aug 22, 2026(22d ago) | Stale |
| South DakotaState news | 4 | Aug 26, 2026 | Aug 27, 2026(17d ago) | Stale |
| TennesseeState news | 5 | Aug 3, 2026 | Aug 26, 2026(18d ago) | Stale |
| TexasState news | 5 | Aug 7, 2026 | Aug 23, 2026(21d ago) | Stale |
| UtahState news | 2 | Jul 27, 2026 | Aug 23, 2026(21d ago) | Stale |
| VermontState news | 4 | Jul 29, 2026 | Aug 26, 2026(18d ago) | Stale |
| VirginiaState news | 2 | Aug 24, 2026 | Aug 26, 2026(18d ago) | Stale |
| WashingtonState news | 5 | Aug 13, 2026 | Aug 25, 2026(19d ago) | Stale |
| West VirginiaState news | 1 | Jul 18, 2026 | Aug 29, 2026(15d ago) | Stale |
| WisconsinState news | 4 | Aug 24, 2026 | Aug 26, 2026(18d ago) | Stale |
| WyomingState news | 2 | Jul 22, 2026 | Aug 26, 2026(18d ago) | Stale |
Generated at build time from data/news/*.json, data/federal-bills.json, data/state-bills/*.json, data/eu-laws.json, and data/global-laws/*.json. See also the federal bill tracker.